جميع المنتجات
اتصل شخص :
Janet Lei
رقم الهاتف :
86 18603833033
ال WhatsApp :
+8618603833033
RTS382R10 FOIF Total Station شاشات مزدوجة HD شاشة لمس كبيرة 3.5 بوصة وبطارية كبيرة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| النموذج | RTS382R10/OTS632B | صورة | منتصب |
|---|---|---|---|
| تكبير | 30X | نظام القراءة | التشفير المطلق |
| الدقة | 2 " | المعوض | محور مزدوج |
| القرار | 3 " | وقت العمل | 12 ساعة فما فوق |
| الجهد الخارجي | 7.4 فولت تيار مستمر | مقاومة للماء | نعم.. |
| عرض | شاشة ملونة مقاس 3.5 بوصة على كلا الجانبين | عدسة موضعيه او شيئيه | Φ 48 ملم |
| عاكس | 1000 متر | بلوتوث | نعم.. |
| أقصر مسافة تركيز | 1.0 م | تواصل | USB، RS-232C، بطاقة SD |
| نوع التسوية | إلكتروني | درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية |
منتوج وصف
RTS382R10 FOIF Total Station شاشات مزدوجة HD شاشة لمس كبيرة 3.5 بوصة وبطارية كبيرة
النموذج:RTS382R10/OTS632B
المواصفات:
| النموذج | RTS382R10 |
| الصورة | أقيم |
| التكبير | 30 |
| أقصر مسافة تركيز | 1.0m |
| نظام القراءة | مكشف مطلق |
| الدقة | 2 |
| البريزمة | الفئة 1 |
| بلا عاكس | 1000 متر |
| مرآة واحدة | 5000 متر |
| قياس الوقت | 1.0s ((بداية: 2.0sec) |
| مكافئ | محورين |
| تحديد الدقة | 1 ′′ |
| القارورة على مستوى الصفيحة | 30 ′′/2 ملم |
| قنينة مستوية دائرية | 8 ′′/2 ملم |
| دقة ليزر بلوميت | 1ملم/1.5متر |
| الصورة | أقيم |
| مجال الرؤية | "130" |
| الجهد الخارجي | 7.4 فولت DC |
| وقت العملية | 12 ساعة فما فوق |
| حجم الحزمة | 47 × 54 × 36 سم |
| وقت الشحن | 4 ساعات |
| العرض | شاشة LCD كبيرة |
| المعالجة المركزية | 32بيت |
| الذاكرة | ذاكرة داخلية 4GB |
| لوحة المفاتيح | أحرفية رقميّة، على الجانبين |
| الوزن | 19 كجم |
| واجهة | USB/RS-232C/Bluetooth ((اختياري) |
| الحماية من الماء والغبار | IP66 |
يوفر FOIF حلول محطة شاملة لتلبية جميع احتياجات المسح. القياسات لم تكن أبدا سهلة لتنفيذ مثل مع FOIF المحطة الكلية،الذي يسمح للمبتدئين والمهنيين للقيام بالعمل بسرعة وكفاءة.
![]()
![]()
![]()
المنتجات الموصى بها

